新莊到富岡火車時刻表
票價 元起,行駛時間約 1 小時 7 分
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 19:09→20:06(57 分) | ||||
區間 1763 | 新莊 | 新竹 | 19:09 | 19:21 |
區間 1268 | 新竹 | 富岡 | 19:39 | 20:06 |
| 19:09→20:40(1 小時 31 分) | ||||
區間 1763 | 新莊 | 新竹 | 19:09 | 19:21 |
區間 1272 | 新竹 | 富岡 | 20:08 | 20:40 |
| 19:09→19:57(47 分) | ||||
區間 1763 | 新莊 | 北新竹 | 19:09 | 19:16 |
區間 1262 | 北新竹 | 富岡 | 19:34 | 19:57 |
| 19:09→20:06(57 分) | ||||
區間 1763 | 新莊 | 北新竹 | 19:09 | 19:16 |
區間 1268 | 北新竹 | 富岡 | 19:42 | 20:06 |
| 19:36→20:40(1 小時 4 分) | ||||
區間 1765 | 新莊 | 新竹 | 19:36 | 19:48 |
區間 1272 | 新竹 | 富岡 | 20:08 | 20:40 |
| 19:36→21:06(1 小時 30 分) | ||||
區間 1765 | 新莊 | 新竹 | 19:36 | 19:48 |
區間 2244 | 新竹 | 富岡 | 20:24 | 21:06 |
| 19:36→20:40(1 小時 4 分) | ||||
區間 1765 | 新莊 | 北新竹 | 19:36 | 19:43 |
區間 1272 | 北新竹 | 富岡 | 20:12 | 20:40 |
| 19:36→21:06(1 小時 30 分) | ||||
區間 1765 | 新莊 | 北新竹 | 19:36 | 19:43 |
區間 2244 | 北新竹 | 富岡 | 20:27 | 21:06 |
| 20:09→21:17(1 小時 7 分) | ||||
區間 1767 | 新莊 | 新竹 | 20:09 | 20:21 |
區間 1278 | 新竹 | 富岡 | 20:50 | 21:17 |
| 20:09→21:06(57 分) | ||||
區間 1767 | 新莊 | 北新竹 | 20:09 | 20:16 |
區間 2244 | 北新竹 | 富岡 | 20:27 | 21:06 |
| 20:09→21:17(1 小時 7 分) | ||||
區間 1767 | 新莊 | 北新竹 | 20:09 | 20:16 |
區間 1278 | 北新竹 | 富岡 | 20:53 | 21:17 |
| 20:36→21:50(1 小時 14 分) | ||||
區間 1771 | 新莊 | 新竹 | 20:36 | 20:48 |
區間 2254 | 新竹 | 富岡 | 21:24 | 21:50 |
| 20:36→22:05(1 小時 29 分) | ||||
區間 1771 | 新莊 | 新竹 | 20:36 | 20:48 |
區間 1282 | 新竹 | 富岡 | 21:38 | 22:05 |
| 20:36→21:17(40 分) | ||||
區間 1771 | 新莊 | 北新竹 | 20:36 | 20:43 |
區間 1278 | 北新竹 | 富岡 | 20:53 | 21:17 |
| 20:36→21:50(1 小時 14 分) | ||||
區間 1771 | 新莊 | 北新竹 | 20:36 | 20:43 |
區間 2254 | 北新竹 | 富岡 | 21:27 | 21:50 |
| 21:09→22:05(56 分) | ||||
區間 1773 | 新莊 | 新竹 | 21:09 | 21:21 |
區間 1282 | 新竹 | 富岡 | 21:38 | 22:05 |
| 21:09→21:50(41 分) | ||||
區間 1773 | 新莊 | 北新竹 | 21:09 | 21:16 |
區間 2254 | 北新竹 | 富岡 | 21:27 | 21:50 |
| 21:09→22:05(56 分) | ||||
區間 1773 | 新莊 | 北新竹 | 21:09 | 21:16 |
區間 1282 | 北新竹 | 富岡 | 21:42 | 22:05 |
| 21:30→22:39(1 小時 8 分) | ||||
區間 1841 | 新莊 | 新竹 | 21:30 | 21:43 |
區間 2264 | 新竹 | 富岡 | 22:12 | 22:39 |
| 21:30→22:53(1 小時 23 分) | ||||
區間 1841 | 新莊 | 新竹 | 21:30 | 21:43 |
區間 1288 | 新竹 | 富岡 | 22:27 | 22:53 |
| 21:30→22:39(1 小時 8 分) | ||||
區間 1841 | 新莊 | 北新竹 | 21:30 | 21:38 |
區間 2264 | 北新竹 | 富岡 | 22:15 | 22:39 |
| 21:36→22:39(1 小時 2 分) | ||||
區間 1775 | 新莊 | 新竹 | 21:36 | 21:48 |
區間 2264 | 新竹 | 富岡 | 22:12 | 22:39 |
| 21:36→22:53(1 小時 17 分) | ||||
區間 1775 | 新莊 | 新竹 | 21:36 | 21:48 |
區間 1288 | 新竹 | 富岡 | 22:27 | 22:53 |
| 21:36→22:39(1 小時 2 分) | ||||
區間 1775 | 新莊 | 北新竹 | 21:36 | 21:43 |
區間 2264 | 北新竹 | 富岡 | 22:15 | 22:39 |
| 21:36→22:53(1 小時 17 分) | ||||
區間 1775 | 新莊 | 北新竹 | 21:36 | 21:43 |
區間 1288 | 北新竹 | 富岡 | 22:30 | 22:53 |
| 22:09→23:19(1 小時 10 分) | ||||
區間 1777 | 新莊 | 新竹 | 22:09 | 22:21 |
區間 1298 | 新竹 | 富岡 | 22:53 | 23:19 |
| 22:09→22:53(44 分) | ||||
區間 1777 | 新莊 | 北新竹 | 22:09 | 22:16 |
區間 1288 | 北新竹 | 富岡 | 22:30 | 22:53 |
| 22:09→23:19(1 小時 10 分) | ||||
區間 1777 | 新莊 | 北新竹 | 22:09 | 22:16 |
區間 1298 | 北新竹 | 富岡 | 22:56 | 23:19 |
| 22:30→23:19(49 分) | ||||
區間 1847 | 新莊 | 新竹 | 22:30 | 22:43 |
區間 1298 | 新竹 | 富岡 | 22:53 | 23:19 |
| 22:30→23:19(49 分) | ||||
區間 1847 | 新莊 | 北新竹 | 22:30 | 22:38 |
區間 1298 | 北新竹 | 富岡 | 22:56 | 23:19 |
新莊到富岡票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 太魯閣 | 56元 |
| 普悠瑪 | 56元 |
| 自強 | 56元 |
| 莒光 | 45元 |
| 復興 | 39元 |
| 區間快 | 39元 |
| 區間 | 39元 |
| 普快 | 30元 |