廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:31 → 12:27
全程 6 小時 56 分05:31 → 10:28
全程 4 小時 57 分05:31 → 12:27
全程 6 小時 56 分05:59 → 10:28
全程 4 小時 29 分06:08 → 10:28
全程 4 小時 20 分06:26 → 10:28
全程 4 小時 2 分06:26 → 13:07
全程 6 小時 41 分廣告 · AD
06:26 → 11:29
全程 5 小時 3 分06:26 → 13:07
全程 6 小時 41 分06:26 → 12:07
全程 5 小時 41 分06:45 → 11:29
全程 4 小時 44 分07:05 → 11:29
全程 4 小時 23 分07:05 → 12:07
全程 5 小時 1 分07:05 → 14:16
全程 7 小時 10 分廣告 · AD
07:05 → 14:16
全程 7 小時 10 分07:37 → 12:07
全程 4 小時 30 分08:14 → 15:01
全程 6 小時 47 分08:14 → 13:16
全程 5 小時 2 分08:14 → 15:01
全程 6 小時 47 分08:43 → 13:16
全程 4 小時 33 分08:53 → 13:16
全程 4 小時 23 分廣告 · AD
09:24 → 14:10
全程 4 小時 46 分09:24 → 16:11
全程 6 小時 47 分09:24 → 16:11
全程 6 小時 47 分09:24 → 14:55
全程 5 小時 31 分09:45 → 13:40
全程 3 小時 55 分10:03 → 13:40
全程 3 小時 37 分10:15 → 13:40
全程 3 小時 25 分廣告 · AD
10:15 → 14:55
全程 4 小時 40 分10:15 → 16:50
全程 6 小時 35 分10:15 → 16:50
全程 6 小時 35 分10:15 → 15:53
全程 5 小時 38 分10:47 → 14:55
全程 4 小時 8 分10:58 → 15:53
全程 4 小時 55 分11:20 → 15:53
全程 4 小時 32 分廣告 · AD
11:20 → 18:06
全程 6 小時 45 分11:20 → 18:06
全程 6 小時 45 分11:20 → 16:53
全程 5 小時 32 分11:36 → 15:53
全程 4 小時 17 分12:01 → 16:53
全程 4 小時 52 分12:15 → 16:53
全程 4 小時 37 分12:15 → 19:17
全程 7 小時 1 分廣告 · AD
12:15 → 19:17
全程 7 小時 1 分13:15 → 17:53
全程 4 小時 38 分13:15 → 17:10
全程 3 小時 55 分13:15 → 20:06
全程 6 小時 51 分13:15 → 19:04
全程 5 小時 49 分13:15 → 20:06
全程 6 小時 51 分13:15 → 18:46
全程 5 小時 31 分廣告 · AD
13:39 → 17:53
全程 4 小時 14 分13:39 → 17:10
全程 3 小時 31 分13:57 → 18:46
全程 4 小時 48 分14:15 → 18:46
全程 4 小時 31 分14:15 → 21:09
全程 6 小時 54 分14:15 → 20:21
全程 6 小時 6 分14:15 → 19:26
全程 5 小時 11 分廣告 · AD
14:15 → 21:09
全程 6 小時 54 分14:15 → 19:54
全程 5 小時 39 分14:29 → 18:46
全程 4 小時 17 分14:44 → 19:26
全程 4 小時 42 分15:04 → 19:26
全程 4 小時 22 分15:04 → 19:54
全程 4 小時 50 分15:04 → 20:11
全程 5 小時 7 分廣告 · AD
15:04 → 22:08
全程 7 小時 4 分15:10 → 19:26
全程 4 小時 16 分15:10 → 19:54
全程 4 小時 44 分15:10 → 22:08
全程 6 小時 58 分15:10 → 20:11
全程 5 小時 1 分15:10 → 22:08
全程 6 小時 58 分15:10 → 21:00
全程 5 小時 50 分廣告 · AD
15:37 → 19:54
全程 4 小時 17 分16:02 → 21:00
全程 4 小時 58 分16:32 → 21:00
全程 4 小時 28 分16:32 → 22:55
全程 6 小時 23 分16:32 → 21:48
全程 5 小時 16 分16:32 → 22:55
全程 6 小時 23 分16:43 → 22:55
全程 6 小時 12 分廣告 · AD
16:59 → 22:55
全程 5 小時 56 分16:59 → 21:48
全程 4 小時 49 分16:59 → 22:55
全程 5 小時 56 分16:59 → 21:57
全程 4 小時 58 分16:59 → 22:28
全程 5 小時 29 分17:05 → 22:55
全程 5 小時 50 分17:05 → 21:48
全程 4 小時 43 分廣告 · AD
17:14 → 21:48
全程 4 小時 34 分17:14 → 00:04
全程 6 小時 50 分17:14 → 21:57
全程 4 小時 43 分17:14 → 22:28
全程 5 小時 14 分17:14 → 00:04
全程 6 小時 50 分17:33 → 21:48
全程 4 小時 15 分17:33 → 22:28
全程 4 小時 55 分廣告 · AD
17:46 → 22:28
全程 4 小時 42 分18:03 → 22:28
全程 4 小時 25 分18:12 → 23:01
全程 4 小時 49 分18:12 → 23:53
全程 5 小時 41 分18:32 → 23:01
全程 4 小時 29 分19:19 → 23:53
全程 4 小時 34 分19:19 → 00:18
全程 4 小時 59 分廣告 · AD
19:31 → 23:53
全程 4 小時 22 分19:31 → 00:18
全程 4 小時 47 分20:00 → 00:18
全程 4 小時 18 分廣告 · AD
車種比較
北湖到高雄票價
車種
票價
太魯閣
$710
普悠瑪
$710
自強
$710
莒光
$547
復興
$457
區間快
$457
區間
$457
普快
$331