新富到台東火車時刻表
票價 元起,行駛時間約 6 小時 2 分
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10:45→16:30(5 小時 44 分) | ||||
區間 2144 | 新富 | 臺北 | 10:45 | 11:58 |
自強(3000) 426 | 臺北 | 臺東 | 12:45 | 16:30 |
| 11:16→16:30(5 小時 13 分) | ||||
區間 1172 | 新富 | 臺北 | 11:16 | 12:24 |
自強(3000) 426 | 臺北 | 臺東 | 12:45 | 16:30 |
| 12:08→18:30(6 小時 21 分) | ||||
區間 1182 | 新富 | 臺北 | 12:08 | 13:23 |
自強(3000) 428 | 臺北 | 臺東 | 14:00 | 18:30 |
| 12:24→18:30(6 小時 5 分) | ||||
區間 1188 | 新富 | 臺北 | 12:24 | 13:34 |
自強(3000) 428 | 臺北 | 臺東 | 14:00 | 18:30 |
| 12:40→18:30(5 小時 49 分) | ||||
區間 2164 | 新富 | 臺北 | 12:40 | 13:49 |
自強(3000) 428 | 臺北 | 臺東 | 14:00 | 18:30 |
| 13:10→19:15(6 小時 4 分) | ||||
區間 1192 | 新富 | 臺北 | 13:10 | 14:18 |
太魯閣 432 | 臺北 | 臺東 | 15:08 | 19:15 |
| 13:19→19:15(5 小時 55 分) | ||||
區間 1198 | 新富 | 臺北 | 13:19 | 14:36 |
太魯閣 432 | 臺北 | 臺東 | 15:08 | 19:15 |
| 13:40→19:15(5 小時 34 分) | ||||
區間 2174 | 新富 | 臺北 | 13:40 | 14:49 |
太魯閣 432 | 臺北 | 臺東 | 15:08 | 19:15 |
| 14:19→20:44(6 小時 24 分) | ||||
區間 1208 | 新富 | 臺北 | 14:19 | 15:35 |
自強(3000) 434 | 臺北 | 臺東 | 16:10 | 20:44 |
| 14:48→20:44(5 小時 55 分) | ||||
區間 1204 | 新富 | 臺北 | 14:48 | 15:55 |
自強(3000) 434 | 臺北 | 臺東 | 16:10 | 20:44 |
| 15:18→21:33(6 小時 14 分) | ||||
區間 1212 | 新富 | 臺北 | 15:18 | 16:26 |
自強(3000) 442 | 臺北 | 臺東 | 17:09 | 21:33 |
| 15:43→21:33(5 小時 49 分) | ||||
區間 1214 | 新富 | 臺北 | 15:43 | 16:52 |
自強(3000) 442 | 臺北 | 臺東 | 17:09 | 21:33 |
| 15:57→21:50(5 小時 52 分) | ||||
區間 1222 | 新富 | 臺北 | 15:57 | 17:11 |
太魯閣 436 | 臺北 | 臺東 | 18:00 | 21:50 |
| 16:22→21:50(5 小時 28 分) | ||||
區間 1228 | 新富 | 臺北 | 16:22 | 17:31 |
太魯閣 436 | 臺北 | 臺東 | 18:00 | 21:50 |
| 16:31→21:50(5 小時 18 分) | ||||
區間 4232 | 新富 | 臺北 | 16:31 | 17:47 |
太魯閣 436 | 臺北 | 臺東 | 18:00 | 21:50 |
| 16:31→22:36(6 小時 4 分) | ||||
區間 4232 | 新富 | 臺北 | 16:31 | 17:47 |
自強(3000) 438 | 臺北 | 臺東 | 18:28 | 22:36 |
| 16:40→22:36(5 小時 55 分) | ||||
區間 2204 | 新富 | 臺北 | 16:40 | 18:02 |
自強(3000) 438 | 臺北 | 臺東 | 18:28 | 22:36 |
| 17:00→23:15(6 小時 14 分) | ||||
區間 4234 | 新富 | 中壢 | 17:00 | 17:19 |
普悠瑪 484 | 中壢 | 臺東 | 18:08 | 23:15 |
| 17:00→22:36(5 小時 35 分) | ||||
區間 4234 | 新富 | 臺北 | 17:00 | 18:09 |
自強(3000) 438 | 臺北 | 臺東 | 18:28 | 22:36 |
| 17:00→23:15(6 小時 14 分) | ||||
區間 4234 | 新富 | 臺北 | 17:00 | 18:09 |
普悠瑪 484 | 臺北 | 臺東 | 18:55 | 23:15 |
| 17:07→23:15(6 小時 7 分) | ||||
區間 1232 | 新富 | 中壢 | 17:07 | 17:26 |
普悠瑪 484 | 中壢 | 臺東 | 18:08 | 23:15 |
| 17:07→23:15(6 小時 7 分) | ||||
區間 1232 | 新富 | 臺北 | 17:07 | 18:21 |
普悠瑪 484 | 臺北 | 臺東 | 18:55 | 23:15 |
| 17:20→23:15(5 小時 54 分) | ||||
區間 1238 | 新富 | 中壢 | 17:20 | 17:50 |
普悠瑪 484 | 中壢 | 臺東 | 18:08 | 23:15 |
| 17:20→23:15(5 小時 54 分) | ||||
區間 1238 | 新富 | 臺北 | 17:20 | 18:42 |
普悠瑪 484 | 臺北 | 臺東 | 18:55 | 23:15 |
| 18:10→00:15(6 小時 4 分) | ||||
區間 1242 | 新富 | 臺北 | 18:10 | 19:22 |
太魯閣 448 | 臺北 | 臺東 | 20:05 | 00:15 |
| 18:28→00:15(5 小時 46 分) | ||||
區間 1248 | 新富 | 臺北 | 18:28 | 19:38 |
太魯閣 448 | 臺北 | 臺東 | 20:05 | 00:15 |
| 22:03→05:48(7 小時 44 分) | ||||
區間 1282 | 新富 | 中壢 | 22:03 | 22:21 |
莒光 666 | 中壢 | 臺東 | 23:07 | 05:48 |
| 22:03→05:48(7 小時 44 分) | ||||
區間 1282 | 新富 | 臺北 | 22:03 | 23:11 |
莒光 666 | 臺北 | 臺東 | 23:58 | 05:48 |
| 22:37→05:48(7 小時 11 分) | ||||
區間 2264 | 新富 | 中壢 | 22:37 | 22:55 |
莒光 666 | 中壢 | 臺東 | 23:07 | 05:48 |
| 22:37→05:48(7 小時 11 分) | ||||
區間 2264 | 新富 | 臺北 | 22:37 | 23:45 |
莒光 666 | 臺北 | 臺東 | 23:58 | 05:48 |
新富到台東票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 區間快 | 587元 |
| 普悠瑪 | 913元 |
| 莒光 | 704元 |
| 普快 | 426元 |
| 區間 | 587元 |
| 自強 | 913元 |
| 復興 | 587元 |
| 太魯閣 | 913元 |