桃園到南靖火車時刻表
票價 元起,行駛時間約 4 小時 15 分
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 13:36→19:07(5 小時 31 分) | ||||
區間 2203 | 桃園 | 嘉義 | 13:36 | 18:19 |
區間 3257 | 嘉義 | 南靖 | 18:59 | 19:07 |
| 13:36→19:07(5 小時 31 分) | ||||
區間 2203 | 桃園 | 民雄 | 13:36 | 18:07 |
區間 3257 | 民雄 | 南靖 | 18:47 | 19:07 |
| 13:36→19:07(5 小時 31 分) | ||||
區間 2203 | 桃園 | 彰化 | 13:36 | 16:44 |
區間 3257 | 彰化 | 南靖 | 17:23 | 19:07 |
| 14:30→17:54(3 小時 23 分) | ||||
自強 129 | 桃園 | 嘉義 | 14:30 | 17:24 |
區間 3247 | 嘉義 | 南靖 | 17:46 | 17:54 |
| 14:30→18:23(3 小時 52 分) | ||||
自強 129 | 桃園 | 嘉義 | 14:30 | 17:24 |
區間 3251 | 嘉義 | 南靖 | 18:14 | 18:23 |
| 14:36→19:56(5 小時 20 分) | ||||
區間 2213 | 桃園 | 嘉義 | 14:36 | 19:24 |
區間 3267 | 嘉義 | 南靖 | 19:48 | 19:56 |
| 14:36→20:20(5 小時 44 分) | ||||
區間 2213 | 桃園 | 嘉義 | 14:36 | 19:24 |
區間 3277 | 嘉義 | 南靖 | 20:12 | 20:20 |
| 14:36→19:56(5 小時 20 分) | ||||
區間 2213 | 桃園 | 民雄 | 14:36 | 19:13 |
區間 3267 | 民雄 | 南靖 | 19:36 | 19:56 |
| 14:36→20:20(5 小時 44 分) | ||||
區間 2213 | 桃園 | 民雄 | 14:36 | 19:13 |
區間 3277 | 民雄 | 南靖 | 20:00 | 20:20 |
| 14:36→19:56(5 小時 20 分) | ||||
區間 2213 | 桃園 | 彰化 | 14:36 | 17:50 |
區間 3267 | 彰化 | 南靖 | 18:13 | 19:56 |
| 15:07→19:07(3 小時 59 分) | ||||
自強(3000) 133 | 桃園 | 嘉義 | 15:07 | 18:09 |
區間 3257 | 嘉義 | 南靖 | 18:59 | 19:07 |
| 15:30→19:07(3 小時 36 分) | ||||
自強 135 | 桃園 | 嘉義 | 15:30 | 18:32 |
區間 3257 | 嘉義 | 南靖 | 18:59 | 19:07 |
| 15:30→19:27(3 小時 56 分) | ||||
自強 135 | 桃園 | 嘉義 | 15:30 | 18:32 |
區間 3261 | 嘉義 | 南靖 | 19:18 | 19:27 |
| 15:30→19:56(4 小時 25 分) | ||||
自強 135 | 桃園 | 彰化 | 15:30 | 17:30 |
區間 3267 | 彰化 | 南靖 | 18:13 | 19:56 |
| 15:52→21:12(5 小時 20 分) | ||||
區間 2223 | 桃園 | 嘉義 | 15:52 | 20:35 |
區間 3271 | 嘉義 | 南靖 | 21:03 | 21:12 |
| 15:52→21:12(5 小時 20 分) | ||||
區間 2223 | 桃園 | 民雄 | 15:52 | 20:17 |
區間 3271 | 民雄 | 南靖 | 20:51 | 21:12 |
| 16:30→19:56(3 小時 25 分) | ||||
自強 175 | 桃園 | 嘉義 | 16:30 | 19:32 |
區間 3267 | 嘉義 | 南靖 | 19:48 | 19:56 |
| 16:30→20:20(3 小時 49 分) | ||||
自強 175 | 桃園 | 嘉義 | 16:30 | 19:32 |
區間 3277 | 嘉義 | 南靖 | 20:12 | 20:20 |
| 16:30→20:20(3 小時 49 分) | ||||
自強 175 | 桃園 | 彰化 | 16:30 | 18:31 |
區間 3277 | 彰化 | 南靖 | 18:45 | 20:20 |
| 16:42→22:01(5 小時 19 分) | ||||
區間 2233 | 桃園 | 嘉義 | 16:42 | 21:26 |
區間 3287 | 嘉義 | 南靖 | 21:53 | 22:01 |
| 16:42→22:25(5 小時 43 分) | ||||
區間 2233 | 桃園 | 嘉義 | 16:42 | 21:26 |
區間 3291 | 嘉義 | 南靖 | 22:16 | 22:25 |
| 16:42→22:01(5 小時 19 分) | ||||
區間 2233 | 桃園 | 民雄 | 16:42 | 21:15 |
區間 3287 | 民雄 | 南靖 | 21:42 | 22:01 |
| 16:42→22:01(5 小時 19 分) | ||||
區間 2233 | 桃園 | 彰化 | 16:42 | 19:50 |
區間 3287 | 彰化 | 南靖 | 20:22 | 22:01 |
| 16:48→22:01(5 小時 12 分) | ||||
莒光 521 | 桃園 | 嘉義 | 16:48 | 21:14 |
區間 3287 | 嘉義 | 南靖 | 21:53 | 22:01 |
| 16:48→22:01(5 小時 12 分) | ||||
莒光 521 | 桃園 | 彰化 | 16:48 | 19:36 |
區間 3287 | 彰化 | 南靖 | 20:22 | 22:01 |
| 17:30→21:12(3 小時 41 分) | ||||
自強 139 | 桃園 | 嘉義 | 17:30 | 20:27 |
區間 3271 | 嘉義 | 南靖 | 21:03 | 21:12 |
| 17:41→22:55(5 小時 14 分) | ||||
區間 2243 | 桃園 | 嘉義 | 17:41 | 22:26 |
區間 3297 | 嘉義 | 南靖 | 22:47 | 22:55 |
| 17:41→22:55(5 小時 14 分) | ||||
區間 2243 | 桃園 | 民雄 | 17:41 | 22:15 |
區間 3297 | 民雄 | 南靖 | 22:36 | 22:55 |
| 17:41→22:55(5 小時 14 分) | ||||
區間 2243 | 桃園 | 彰化 | 17:41 | 20:58 |
區間 3297 | 彰化 | 南靖 | 21:17 | 22:55 |
| 17:54→22:55(5 小時 1 分) | ||||
區間快 2033 | 桃園 | 彰化 | 17:54 | 20:40 |
區間 3297 | 彰化 | 南靖 | 21:17 | 22:55 |
| 18:01→22:01(4 小時 0 分) | ||||
自強 141 | 桃園 | 嘉義 | 18:01 | 21:07 |
區間 3287 | 嘉義 | 南靖 | 21:53 | 22:01 |
| 18:01→22:01(4 小時 0 分) | ||||
自強 141 | 桃園 | 彰化 | 18:01 | 20:07 |
區間 3287 | 彰化 | 南靖 | 20:22 | 22:01 |
| 18:15→22:55(4 小時 40 分) | ||||
自強 177 | 桃園 | 彰化 | 18:15 | 20:36 |
區間 3297 | 彰化 | 南靖 | 21:17 | 22:55 |
| 18:42→22:01(3 小時 19 分) | ||||
自強(3000) 145 | 桃園 | 嘉義 | 18:42 | 21:43 |
區間 3287 | 嘉義 | 南靖 | 21:53 | 22:01 |
| 18:42→22:25(3 小時 43 分) | ||||
自強(3000) 145 | 桃園 | 嘉義 | 18:42 | 21:43 |
區間 3291 | 嘉義 | 南靖 | 22:16 | 22:25 |
| 18:42→22:55(4 小時 13 分) | ||||
自強(3000) 145 | 桃園 | 彰化 | 18:42 | 20:51 |
區間 3297 | 彰化 | 南靖 | 21:17 | 22:55 |
| 18:55→22:55(4 小時 0 分) | ||||
自強(3000) 477 | 桃園 | 彰化 | 18:55 | 20:45 |
區間 3297 | 彰化 | 南靖 | 21:17 | 22:55 |
| 19:30→22:55(3 小時 24 分) | ||||
自強 149 | 桃園 | 嘉義 | 19:30 | 22:30 |
區間 3297 | 嘉義 | 南靖 | 22:47 | 22:55 |
桃園到南靖票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 太魯閣 | 553元 |
| 普悠瑪 | 553元 |
| 自強 | 553元 |
| 莒光 | 426元 |
| 復興 | 356元 |
| 區間快 | 356元 |
| 區間 | 356元 |
| 普快 | 258元 |