山佳到新城火車時刻表
票價 元起,行駛時間約 3 小時 29 分
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10:46→14:30(3 小時 44 分) | ||||
區間 1162 | 山佳 | 樹林 | 10:46 | 10:51 |
區間快 4028 | 樹林 | 新城 | 11:35 | 14:30 |
| 10:46→14:30(3 小時 44 分) | ||||
區間 1162 | 山佳 | 臺北 | 10:46 | 11:10 |
區間快 4028 | 臺北 | 新城 | 11:55 | 14:30 |
| 11:06→14:30(3 小時 24 分) | ||||
區間 1168 | 山佳 | 樹林 | 11:06 | 11:11 |
區間快 4028 | 樹林 | 新城 | 11:35 | 14:30 |
| 11:06→15:21(4 小時 15 分) | ||||
區間 1168 | 山佳 | 樹林 | 11:06 | 11:11 |
區間快 4030 | 樹林 | 新城 | 12:00 | 15:21 |
| 11:06→14:30(3 小時 24 分) | ||||
區間 1168 | 山佳 | 臺北 | 11:06 | 11:30 |
區間快 4028 | 臺北 | 新城 | 11:55 | 14:30 |
| 11:34→15:21(3 小時 47 分) | ||||
區間 2144 | 山佳 | 樹林 | 11:34 | 11:39 |
區間快 4030 | 樹林 | 新城 | 12:00 | 15:21 |
| 11:34→15:21(3 小時 47 分) | ||||
區間 2144 | 山佳 | 臺北 | 11:34 | 11:58 |
區間快 4030 | 臺北 | 新城 | 12:21 | 15:21 |
| 13:10→16:33(3 小時 23 分) | ||||
區間 1188 | 山佳 | 樹林 | 13:10 | 13:15 |
自強(3000) 232 | 樹林 | 新城 | 14:04 | 16:33 |
| 13:25→16:33(3 小時 8 分) | ||||
區間 2164 | 山佳 | 樹林 | 13:25 | 13:30 |
自強(3000) 232 | 樹林 | 新城 | 14:04 | 16:33 |
| 13:25→16:33(3 小時 8 分) | ||||
區間 2164 | 山佳 | 臺北 | 13:25 | 13:49 |
自強(3000) 232 | 臺北 | 新城 | 14:25 | 16:33 |
| 13:54→17:55(4 小時 1 分) | ||||
區間 1192 | 山佳 | 樹林 | 13:54 | 13:59 |
區間快 4032 | 樹林 | 新城 | 14:38 | 17:55 |
| 13:54→17:55(4 小時 1 分) | ||||
區間 1192 | 山佳 | 臺北 | 13:54 | 14:18 |
區間快 4032 | 臺北 | 新城 | 14:57 | 17:55 |
| 14:11→17:55(3 小時 44 分) | ||||
區間 1198 | 山佳 | 樹林 | 14:11 | 14:16 |
區間快 4032 | 樹林 | 新城 | 14:38 | 17:55 |
| 14:11→17:55(3 小時 44 分) | ||||
區間 1198 | 山佳 | 臺北 | 14:11 | 14:36 |
區間快 4032 | 臺北 | 新城 | 14:57 | 17:55 |
| 14:47→18:57(4 小時 10 分) | ||||
區間 1202 | 山佳 | 臺北 | 14:47 | 15:13 |
自強 172 | 臺北 | 新城 | 16:03 | 18:57 |
| 15:11→18:57(3 小時 46 分) | ||||
區間 1208 | 山佳 | 臺北 | 15:11 | 15:35 |
自強 172 | 臺北 | 新城 | 16:03 | 18:57 |
| 16:02→19:27(3 小時 25 分) | ||||
區間 1212 | 山佳 | 樹林 | 16:02 | 16:07 |
自強(3000) 442 | 樹林 | 新城 | 16:48 | 19:27 |
| 16:02→19:27(3 小時 25 分) | ||||
區間 1212 | 山佳 | 臺北 | 16:02 | 16:26 |
自強(3000) 442 | 臺北 | 新城 | 17:09 | 19:27 |
| 16:26→19:27(3 小時 1 分) | ||||
區間 1214 | 山佳 | 樹林 | 16:26 | 16:31 |
自強(3000) 442 | 樹林 | 新城 | 16:48 | 19:27 |
| 16:26→19:27(3 小時 1 分) | ||||
區間 1214 | 山佳 | 臺北 | 16:26 | 16:52 |
自強(3000) 442 | 臺北 | 新城 | 17:09 | 19:27 |
| 17:38→21:33(3 小時 55 分) | ||||
區間 2204 | 山佳 | 樹林 | 17:38 | 17:43 |
自強 246 | 樹林 | 新城 | 18:18 | 21:33 |
| 17:38→21:33(3 小時 55 分) | ||||
區間 2204 | 山佳 | 臺北 | 17:38 | 18:02 |
自強 246 | 臺北 | 新城 | 18:40 | 21:33 |
| 17:45→21:33(3 小時 48 分) | ||||
區間 4234 | 山佳 | 樹林 | 17:45 | 17:50 |
自強 246 | 樹林 | 新城 | 18:18 | 21:33 |
| 17:45→22:16(4 小時 31 分) | ||||
區間 4234 | 山佳 | 福隆 | 17:45 | 19:52 |
區間快 4046 | 福隆 | 新城 | 20:30 | 22:16 |
| 17:45→21:33(3 小時 48 分) | ||||
區間 4234 | 山佳 | 臺北 | 17:45 | 18:09 |
自強 246 | 臺北 | 新城 | 18:40 | 21:33 |
| 17:52→21:33(3 小時 41 分) | ||||
區間 1232 | 山佳 | 樹林 | 17:52 | 17:58 |
自強 246 | 樹林 | 新城 | 18:18 | 21:33 |
| 17:52→21:33(3 小時 41 分) | ||||
區間 1232 | 山佳 | 臺北 | 17:52 | 18:21 |
自強 246 | 臺北 | 新城 | 18:40 | 21:33 |
| 18:16→22:16(4 小時 0 分) | ||||
區間 1238 | 山佳 | 樹林 | 18:16 | 18:21 |
區間快 4046 | 樹林 | 新城 | 18:58 | 22:16 |
| 18:16→22:16(4 小時 0 分) | ||||
區間 1238 | 山佳 | 臺北 | 18:16 | 18:42 |
區間快 4046 | 臺北 | 新城 | 19:15 | 22:16 |
| 18:37→22:16(3 小時 39 分) | ||||
區間 1234 | 山佳 | 樹林 | 18:37 | 18:42 |
區間快 4046 | 樹林 | 新城 | 18:58 | 22:16 |
| 18:37→22:16(3 小時 39 分) | ||||
區間 1234 | 山佳 | 臺北 | 18:37 | 19:03 |
區間快 4046 | 臺北 | 新城 | 19:15 | 22:16 |
| 19:34→22:54(3 小時 20 分) | ||||
區間 2224 | 山佳 | 樹林 | 19:34 | 19:39 |
自強(3000) 252 | 樹林 | 新城 | 20:22 | 22:54 |
| 19:34→22:54(3 小時 20 分) | ||||
區間 2224 | 山佳 | 臺北 | 19:34 | 19:58 |
自強(3000) 252 | 臺北 | 新城 | 20:42 | 22:54 |
| 19:51→22:54(3 小時 3 分) | ||||
區間 1252 | 山佳 | 樹林 | 19:51 | 19:56 |
自強(3000) 252 | 樹林 | 新城 | 20:22 | 22:54 |
| 19:51→00:31(4 小時 40 分) | ||||
區間 1252 | 山佳 | 樹林 | 19:51 | 19:56 |
莒光 554 | 樹林 | 新城 | 20:38 | 00:31 |
| 19:51→22:54(3 小時 3 分) | ||||
區間 1252 | 山佳 | 臺北 | 19:51 | 20:15 |
自強(3000) 252 | 臺北 | 新城 | 20:42 | 22:54 |
| 19:51→00:31(4 小時 40 分) | ||||
區間 1252 | 山佳 | 臺北 | 19:51 | 20:15 |
莒光 554 | 臺北 | 新城 | 21:05 | 00:31 |
| 20:00→22:54(2 小時 54 分) | ||||
區間 1258 | 山佳 | 樹林 | 20:00 | 20:05 |
自強(3000) 252 | 樹林 | 新城 | 20:22 | 22:54 |
| 20:00→00:31(4 小時 31 分) | ||||
區間 1258 | 山佳 | 樹林 | 20:00 | 20:05 |
莒光 554 | 樹林 | 新城 | 20:38 | 00:31 |
| 20:00→22:54(2 小時 54 分) | ||||
區間 1258 | 山佳 | 臺北 | 20:00 | 20:25 |
自強(3000) 252 | 臺北 | 新城 | 20:42 | 22:54 |
| 20:00→00:31(4 小時 31 分) | ||||
區間 1258 | 山佳 | 臺北 | 20:00 | 20:25 |
莒光 554 | 臺北 | 新城 | 21:05 | 00:31 |
| 20:25→00:31(4 小時 6 分) | ||||
區間 2234 | 山佳 | 臺北 | 20:25 | 20:50 |
莒光 554 | 臺北 | 新城 | 21:05 | 00:31 |
| 22:47→02:48(4 小時 1 分) | ||||
區間 1282 | 山佳 | 樹林 | 22:47 | 22:52 |
莒光 666 | 樹林 | 新城 | 23:36 | 02:48 |
| 22:47→02:48(4 小時 1 分) | ||||
區間 1282 | 山佳 | 臺北 | 22:47 | 23:11 |
莒光 666 | 臺北 | 新城 | 23:58 | 02:48 |
| 23:21→02:48(3 小時 27 分) | ||||
區間 2264 | 山佳 | 樹林 | 23:21 | 23:26 |
莒光 666 | 樹林 | 新城 | 23:36 | 02:48 |
| 23:21→02:48(3 小時 27 分) | ||||
區間 2264 | 山佳 | 臺北 | 23:21 | 23:45 |
莒光 666 | 臺北 | 新城 | 23:58 | 02:48 |
山佳到新城票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 莒光 | 340元 |
| 區間快 | 284元 |
| 太魯閣 | 441元 |
| 區間 | 284元 |
| 復興 | 284元 |
| 自強 | 441元 |
| 普悠瑪 | 441元 |
| 普快 | 206元 |