廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:16 → 08:38
全程 3 小時 22 分05:27 → 08:38
全程 3 小時 11 分05:27 → 08:38
全程 3 小時 11 分05:27 → 09:34
全程 4 小時 7 分05:39 → 08:38
全程 2 小時 59 分05:39 → 08:38
全程 2 小時 59 分05:39 → 09:34
全程 3 小時 55 分廣告 · AD
05:39 → 09:34
全程 3 小時 55 分05:53 → 08:38
全程 2 小時 45 分06:20 → 09:34
全程 3 小時 14 分06:31 → 10:34
全程 4 小時 3 分06:31 → 10:34
全程 4 小時 3 分06:49 → 10:34
全程 3 小時 45 分06:55 → 10:34
全程 3 小時 39 分廣告 · AD
06:55 → 10:34
全程 3 小時 39 分07:13 → 10:34
全程 3 小時 21 分07:18 → 10:34
全程 3 小時 16 分07:18 → 10:34
全程 3 小時 16 分07:52 → 11:34
全程 3 小時 42 分07:52 → 11:34
全程 3 小時 42 分07:52 → 11:34
全程 3 小時 42 分廣告 · AD
08:17 → 11:34
全程 3 小時 17 分08:22 → 11:34
全程 3 小時 12 分08:22 → 12:34
全程 4 小時 12 分08:22 → 11:34
全程 3 小時 12 分08:38 → 12:34
全程 3 小時 56 分08:38 → 11:34
全程 2 小時 56 分08:38 → 12:34
全程 3 小時 56 分廣告 · AD
08:50 → 11:34
全程 2 小時 44 分08:50 → 12:34
全程 3 小時 44 分08:57 → 12:34
全程 3 小時 37 分08:57 → 12:34
全程 3 小時 37 分09:06 → 12:34
全程 3 小時 28 分09:06 → 12:34
全程 3 小時 28 分09:20 → 12:34
全程 3 小時 14 分廣告 · AD
09:20 → 13:34
全程 4 小時 14 分09:20 → 12:34
全程 3 小時 14 分09:29 → 13:34
全程 4 小時 5 分09:29 → 12:34
全程 3 小時 5 分09:29 → 13:34
全程 4 小時 5 分09:49 → 12:34
全程 2 小時 45 分09:57 → 13:34
全程 3 小時 37 分廣告 · AD
09:57 → 13:34
全程 3 小時 37 分09:57 → 13:34
全程 3 小時 37 分10:10 → 13:34
全程 3 小時 24 分10:16 → 13:34
全程 3 小時 18 分10:16 → 13:34
全程 3 小時 18 分10:28 → 13:34
全程 3 小時 6 分10:36 → 14:34
全程 3 小時 58 分廣告 · AD
10:36 → 13:34
全程 2 小時 58 分10:36 → 14:34
全程 3 小時 58 分10:50 → 13:34
全程 2 小時 44 分10:50 → 14:34
全程 3 小時 44 分10:57 → 14:34
全程 3 小時 37 分10:57 → 14:34
全程 3 小時 37 分11:15 → 14:34
全程 3 小時 19 分廣告 · AD
11:36 → 14:34
全程 2 小時 58 分11:47 → 14:34
全程 2 小時 47 分11:47 → 15:34
全程 3 小時 47 分11:53 → 15:34
全程 3 小時 41 分11:53 → 15:34
全程 3 小時 41 分12:13 → 15:34
全程 3 小時 21 分12:13 → 15:34
全程 3 小時 21 分廣告 · AD
12:26 → 16:34
全程 4 小時 8 分12:26 → 15:34
全程 3 小時 8 分12:26 → 16:34
全程 4 小時 8 分12:34 → 15:34
全程 3 小時 0 分12:34 → 15:34
全程 3 小時 0 分12:41 → 16:34
全程 3 小時 53 分12:41 → 16:34
全程 3 小時 53 分廣告 · AD
12:48 → 15:34
全程 2 小時 46 分12:48 → 16:34
全程 3 小時 46 分13:02 → 16:34
全程 3 小時 32 分13:02 → 16:34
全程 3 小時 32 分13:02 → 16:34
全程 3 小時 32 分13:19 → 15:34
全程 2 小時 15 分13:19 → 16:34
全程 3 小時 15 分廣告 · AD
13:25 → 16:34
全程 3 小時 9 分13:25 → 17:34
全程 4 小時 9 分13:25 → 16:34
全程 3 小時 9 分13:25 → 17:34
全程 4 小時 9 分13:41 → 17:34
全程 3 小時 53 分13:41 → 17:34
全程 3 小時 53 分13:48 → 16:34
全程 2 小時 46 分廣告 · AD
13:48 → 17:34
全程 3 小時 46 分14:09 → 17:34
全程 3 小時 25 分14:09 → 17:34
全程 3 小時 25 分14:29 → 17:34
全程 3 小時 5 分14:29 → 17:34
全程 3 小時 5 分14:34 → 18:34
全程 4 小時 0 分14:34 → 17:34
全程 3 小時 0 分廣告 · AD
14:34 → 18:34
全程 4 小時 0 分14:49 → 17:34
全程 2 小時 45 分14:49 → 18:34
全程 3 小時 45 分15:05 → 18:34
全程 3 小時 29 分15:05 → 18:34
全程 3 小時 29 分15:05 → 18:34
全程 3 小時 29 分15:18 → 18:34
全程 3 小時 16 分廣告 · AD
15:18 → 18:34
全程 3 小時 16 分15:37 → 19:34
全程 3 小時 57 分15:37 → 18:34
全程 2 小時 57 分15:37 → 19:34
全程 3 小時 57 分15:49 → 18:34
全程 2 小時 45 分15:49 → 19:34
全程 3 小時 45 分15:54 → 19:34
全程 3 小時 40 分廣告 · AD
15:54 → 19:34
全程 3 小時 40 分15:54 → 19:34
全程 3 小時 40 分15:59 → 19:34
全程 3 小時 35 分15:59 → 19:34
全程 3 小時 35 分16:11 → 19:34
全程 3 小時 23 分16:11 → 19:34
全程 3 小時 23 分16:37 → 20:34
全程 3 小時 57 分廣告 · AD
16:37 → 19:34
全程 2 小時 57 分16:37 → 20:34
全程 3 小時 57 分16:48 → 19:34
全程 2 小時 46 分16:48 → 20:34
全程 3 小時 46 分16:56 → 20:34
全程 3 小時 38 分16:56 → 20:34
全程 3 小時 38 分17:03 → 20:34
全程 3 小時 31 分廣告 · AD
17:03 → 20:34
全程 3 小時 31 分17:12 → 20:34
全程 3 小時 22 分17:18 → 20:34
全程 3 小時 16 分17:18 → 20:34
全程 3 小時 16 分17:23 → 20:34
全程 3 小時 11 分17:23 → 20:34
全程 3 小時 11 分17:30 → 20:34
全程 3 小時 4 分廣告 · AD
18:02 → 20:34
全程 2 小時 32 分18:28 → 22:34
全程 4 小時 6 分18:28 → 22:34
全程 4 小時 6 分18:48 → 22:34
全程 3 小時 46 分18:53 → 22:34
全程 3 小時 41 分18:53 → 22:34
全程 3 小時 41 分18:53 → 22:34
全程 3 小時 41 分廣告 · AD
18:53 → 22:34
全程 3 小時 41 分19:05 → 22:34
全程 3 小時 29 分19:05 → 22:34
全程 3 小時 29 分19:13 → 22:34
全程 3 小時 21 分19:13 → 22:34
全程 3 小時 21 分19:13 → 22:34
全程 3 小時 21 分19:13 → 22:34
全程 3 小時 21 分廣告 · AD
19:18 → 22:34
全程 3 小時 16 分19:32 → 22:34
全程 3 小時 2 分19:32 → 22:34
全程 3 小時 2 分19:32 → 22:34
全程 3 小時 2 分20:05 → 22:34
全程 2 小時 29 分20:05 → 22:34
全程 2 小時 29 分廣告 · AD
車種比較
松山到內灣票價
車種
票價
莒光
$185
普悠瑪
$229
區間快
$161
復興
$161
自強
$229
太魯閣
$229
區間
$161
普快
$128