廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:34 → 08:06
全程 2 小時 32 分05:34 → 08:37
全程 3 小時 3 分06:03 → 07:47
全程 1 小時 44 分06:03 → 08:06
全程 2 小時 3 分06:07 → 09:03
全程 2 小時 56 分06:07 → 09:03
全程 2 小時 56 分06:45 → 09:36
全程 2 小時 51 分廣告 · AD
06:45 → 10:03
全程 3 小時 18 分06:45 → 09:36
全程 2 小時 51 分06:45 → 10:03
全程 3 小時 18 分06:54 → 09:03
全程 2 小時 9 分07:45 → 10:36
全程 2 小時 51 分07:45 → 11:03
全程 3 小時 18 分07:51 → 10:36
全程 2 小時 45 分廣告 · AD
07:51 → 11:03
全程 3 小時 12 分07:51 → 10:36
全程 2 小時 45 分07:51 → 11:03
全程 3 小時 12 分08:09 → 10:03
全程 1 小時 54 分08:58 → 11:36
全程 2 小時 38 分09:01 → 11:36
全程 2 小時 35 分09:01 → 12:03
全程 3 小時 2 分廣告 · AD
09:01 → 11:36
全程 2 小時 35 分09:01 → 12:03
全程 3 小時 2 分09:52 → 12:36
全程 2 小時 44 分09:52 → 12:43
全程 2 小時 51 分09:52 → 13:03
全程 3 小時 11 分09:52 → 12:36
全程 2 小時 44 分09:52 → 12:43
全程 2 小時 51 分廣告 · AD
09:52 → 13:03
全程 3 小時 11 分10:02 → 12:36
全程 2 小時 34 分10:02 → 12:43
全程 2 小時 41 分10:16 → 12:36
全程 2 小時 20 分10:16 → 12:43
全程 2 小時 27 分10:58 → 13:36
全程 2 小時 38 分10:58 → 14:03
全程 3 小時 5 分廣告 · AD
10:58 → 13:36
全程 2 小時 38 分10:58 → 14:03
全程 3 小時 5 分11:07 → 13:36
全程 2 小時 29 分11:07 → 14:03
全程 2 小時 56 分11:16 → 13:36
全程 2 小時 20 分11:58 → 15:03
全程 3 小時 5 分11:58 → 14:36
全程 2 小時 38 分廣告 · AD
11:58 → 15:03
全程 3 小時 5 分12:16 → 14:36
全程 2 小時 20 分12:33 → 14:36
全程 2 小時 3 分12:33 → 15:03
全程 2 小時 30 分12:58 → 15:36
全程 2 小時 38 分12:58 → 16:03
全程 3 小時 5 分12:58 → 15:36
全程 2 小時 38 分廣告 · AD
12:58 → 16:03
全程 3 小時 5 分13:16 → 15:36
全程 2 小時 20 分13:51 → 16:36
全程 2 小時 45 分13:58 → 16:36
全程 2 小時 38 分13:58 → 17:03
全程 3 小時 5 分13:58 → 16:36
全程 2 小時 38 分13:58 → 17:03
全程 3 小時 5 分廣告 · AD
14:16 → 16:36
全程 2 小時 20 分14:49 → 18:03
全程 3 小時 14 分14:49 → 18:03
全程 3 小時 14 分14:59 → 17:03
全程 2 小時 4 分15:40 → 17:36
全程 1 小時 56 分15:40 → 17:43
全程 2 小時 3 分15:40 → 18:03
全程 2 小時 23 分廣告 · AD
15:47 → 18:36
全程 2 小時 49 分15:47 → 19:03
全程 3 小時 16 分15:47 → 18:36
全程 2 小時 49 分15:47 → 19:03
全程 3 小時 16 分16:41 → 19:36
全程 2 小時 55 分16:41 → 20:03
全程 3 小時 22 分16:41 → 19:36
全程 2 小時 55 分廣告 · AD
16:41 → 20:03
全程 3 小時 22 分16:48 → 19:03
全程 2 小時 15 分17:07 → 20:03
全程 2 小時 56 分17:20 → 19:36
全程 2 小時 16 分17:41 → 19:36
全程 1 小時 55 分17:41 → 20:03
全程 2 小時 22 分17:55 → 21:03
全程 3 小時 8 分廣告 · AD
17:55 → 21:03
全程 3 小時 8 分18:04 → 20:36
全程 2 小時 32 分18:24 → 20:36
全程 2 小時 12 分19:01 → 21:43
全程 2 小時 42 分19:01 → 22:03
全程 3 小時 2 分19:01 → 21:43
全程 2 小時 42 分19:01 → 22:03
全程 3 小時 2 分廣告 · AD
19:12 → 21:03
全程 1 小時 51 分19:12 → 21:36
全程 2 小時 24 分19:23 → 21:36
全程 2 小時 13 分19:23 → 21:43
全程 2 小時 20 分19:44 → 22:36
全程 2 小時 52 分19:44 → 22:43
全程 2 小時 59 分19:44 → 22:36
全程 2 小時 52 分廣告 · AD
19:44 → 22:43
全程 2 小時 59 分19:51 → 21:36
全程 1 小時 45 分19:51 → 21:43
全程 1 小時 52 分19:51 → 22:03
全程 2 小時 12 分19:58 → 22:36
全程 2 小時 38 分19:58 → 22:43
全程 2 小時 45 分20:28 → 22:36
全程 2 小時 8 分廣告 · AD
20:28 → 22:43
全程 2 小時 15 分20:42 → 23:09
全程 2 小時 27 分21:13 → 23:09
全程 1 小時 56 分廣告 · AD
車種比較
員林到千甲票價
車種
票價
太魯閣
$277
普悠瑪
$277
自強
$277
莒光
$214
復興
$179
區間快
$179
區間
$179
普快
$131