06:31 → 07:56
全程 1 小時 25 分廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
07:11 → 08:19
全程 1 小時 8 分08:16 → 09:24
全程 1 小時 8 分08:16 → 09:47
全程 1 小時 31 分10:06 → 10:58
全程 52 分10:06 → 11:11
全程 1 小時 5 分10:06 → 11:37
全程 1 小時 31 分廣告 · AD
11:02 → 12:22
全程 1 小時 20 分11:56 → 13:19
全程 1 小時 23 分12:59 → 14:09
全程 1 小時 10 分13:58 → 15:15
全程 1 小時 17 分14:50 → 15:48
全程 58 分14:50 → 16:18
全程 1 小時 27 分15:48 → 17:09
全程 1 小時 21 分廣告 · AD
17:20 → 18:23
全程 1 小時 3 分17:20 → 18:36
全程 1 小時 16 分17:20 → 18:46
全程 1 小時 26 分18:00 → 19:09
全程 1 小時 9 分18:00 → 19:26
全程 1 小時 26 分19:04 → 20:21
全程 1 小時 17 分20:09 → 21:25
全程 1 小時 16 分廣告 · AD
20:09 → 21:40
全程 1 小時 31 分21:23 → 22:25
全程 1 小時 2 分21:23 → 22:50
全程 1 小時 27 分21:54 → 23:11
全程 1 小時 17 分23:07 → 00:04
全程 57 分廣告 · AD
車種比較
龍井到社頭票價
車種
票價
普悠瑪
$89
區間
$57
復興
$57
莒光
$68
太魯閣
$89
自強
$89
普快
$41
區間快
$57