05:13 → 09:53
全程 4 小時 40 分廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:13 → 09:53
全程 4 小時 40 分05:13 → 10:52
全程 5 小時 39 分06:07 → 10:52
全程 4 小時 45 分06:07 → 10:52
全程 4 小時 45 分06:07 → 11:25
全程 5 小時 18 分06:07 → 11:25
全程 5 小時 18 分廣告 · AD
07:05 → 12:38
全程 5 小時 33 分07:47 → 12:38
全程 4 小時 51 分08:47 → 13:10
全程 4 小時 23 分08:47 → 15:00
全程 6 小時 13 分09:47 → 15:15
全程 5 小時 28 分10:47 → 16:16
全程 5 小時 29 分11:47 → 16:16
全程 4 小時 29 分廣告 · AD
11:47 → 17:15
全程 5 小時 28 分12:47 → 18:07
全程 5 小時 20 分13:47 → 18:50
全程 5 小時 3 分13:47 → 19:15
全程 5 小時 28 分14:47 → 20:19
全程 5 小時 32 分15:47 → 21:11
全程 5 小時 24 分15:47 → 22:09
全程 6 小時 22 分廣告 · AD
16:47 → 21:11
全程 4 小時 24 分16:47 → 21:51
全程 5 小時 4 分17:47 → 23:16
全程 5 小時 29 分18:47 → 23:40
全程 4 小時 53 分廣告 · AD
車種比較
內灣到台南票價
車種
票價
區間
$402
復興
$402
區間快
$402
太魯閣
$603
自強
$603
普快
$303
莒光
$474
普悠瑪
$603