廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
08:47 → 12:07
全程 3 小時 20 分08:47 → 11:53
全程 3 小時 6 分09:47 → 12:46
全程 2 小時 59 分09:47 → 12:52
全程 3 小時 5 分09:47 → 13:04
全程 3 小時 17 分09:47 → 12:52
全程 3 小時 5 分09:47 → 13:04
全程 3 小時 17 分廣告 · AD
10:47 → 13:48
全程 3 小時 1 分10:47 → 14:05
全程 3 小時 18 分10:47 → 14:01
全程 3 小時 14 分10:47 → 13:48
全程 3 小時 1 分10:47 → 14:05
全程 3 小時 18 分11:47 → 14:05
全程 2 小時 18 分11:47 → 14:01
全程 2 小時 14 分廣告 · AD
11:47 → 14:18
全程 2 小時 31 分11:47 → 14:05
全程 2 小時 18 分11:47 → 14:18
全程 2 小時 31 分11:47 → 15:05
全程 3 小時 18 分11:47 → 15:05
全程 3 小時 18 分12:47 → 15:56
全程 3 小時 9 分12:47 → 15:46
全程 2 小時 59 分廣告 · AD
12:47 → 15:56
全程 3 小時 9 分12:47 → 15:46
全程 2 小時 59 分13:47 → 16:41
全程 2 小時 54 分13:47 → 17:01
全程 3 小時 14 分13:47 → 16:41
全程 2 小時 54 分13:47 → 17:01
全程 3 小時 14 分14:47 → 17:46
全程 2 小時 59 分廣告 · AD
14:47 → 18:31
全程 3 小時 44 分14:47 → 18:10
全程 3 小時 23 分14:47 → 17:46
全程 2 小時 59 分14:47 → 18:10
全程 3 小時 23 分15:47 → 18:52
全程 3 小時 5 分15:47 → 19:07
全程 3 小時 20 分15:47 → 18:52
全程 3 小時 5 分廣告 · AD
15:47 → 19:07
全程 3 小時 20 分16:47 → 19:07
全程 2 小時 20 分16:47 → 19:28
全程 2 小時 41 分16:47 → 18:52
全程 2 小時 5 分16:47 → 19:07
全程 2 小時 20 分16:47 → 19:28
全程 2 小時 41 分16:47 → 19:45
全程 2 小時 58 分廣告 · AD
16:47 → 19:54
全程 3 小時 7 分16:47 → 20:09
全程 3 小時 22 分16:47 → 19:45
全程 2 小時 58 分16:47 → 19:54
全程 3 小時 7 分17:47 → 21:03
全程 3 小時 16 分17:47 → 20:49
全程 3 小時 2 分17:47 → 21:20
全程 3 小時 33 分廣告 · AD
17:47 → 20:31
全程 2 小時 44 分17:47 → 20:49
全程 3 小時 2 分18:47 → 22:04
全程 3 小時 17 分18:47 → 22:04
全程 3 小時 17 分18:47 → 21:45
全程 2 小時 58 分19:47 → 22:41
全程 2 小時 54 分19:47 → 22:58
全程 3 小時 11 分廣告 · AD
19:47 → 22:41
全程 2 小時 54 分19:47 → 22:26
全程 2 小時 39 分20:47 → 22:58
全程 2 小時 11 分20:47 → 23:15
全程 2 小時 28 分20:47 → 23:39
全程 2 小時 52 分20:47 → 23:15
全程 2 小時 28 分20:47 → 23:39
全程 2 小時 52 分廣告 · AD
車種比較
內灣到鶯歌票價
車種
票價
區間
$121
莒光
$138
太魯閣
$167
復興
$121
普悠瑪
$167
自強
$167
區間快
$121
普快
$99