08:26 → 12:22
全程 3 小時 56 分廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
08:26 → 12:22
全程 3 小時 56 分09:22 → 13:19
全程 3 小時 57 分09:22 → 13:19
全程 3 小時 57 分10:22 → 14:09
全程 3 小時 47 分10:22 → 14:09
全程 3 小時 47 分11:22 → 15:15
全程 3 小時 53 分廣告 · AD
11:22 → 15:15
全程 3 小時 53 分12:22 → 16:18
全程 3 小時 55 分12:22 → 16:18
全程 3 小時 55 分13:22 → 17:09
全程 3 小時 47 分13:22 → 17:09
全程 3 小時 47 分14:22 → 18:23
全程 4 小時 1 分14:22 → 18:23
全程 4 小時 1 分廣告 · AD
15:22 → 19:26
全程 4 小時 4 分15:22 → 19:26
全程 4 小時 4 分16:22 → 20:21
全程 3 小時 58 分16:22 → 20:21
全程 3 小時 58 分17:22 → 21:25
全程 4 小時 3 分17:22 → 21:25
全程 4 小時 3 分18:22 → 22:25
全程 4 小時 3 分廣告 · AD
18:22 → 22:25
全程 4 小時 3 分19:22 → 23:11
全程 3 小時 49 分19:22 → 23:11
全程 3 小時 49 分廣告 · AD
車種比較
上員到社頭票價
車種
票價
太魯閣
$303
普悠瑪
$303
自強
$303
莒光
$237
復興
$200
區間快
$200
區間
$200
普快
$148