廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
09:39 → 11:56
全程 2 小時 17 分09:39 → 10:56
全程 1 小時 17 分09:57 → 11:56
全程 1 小時 59 分09:57 → 10:56
全程 59 分09:57 → 11:56
全程 1 小時 59 分10:09 → 11:56
全程 1 小時 47 分10:09 → 11:56
全程 1 小時 47 分廣告 · AD
10:41 → 11:56
全程 1 小時 15 分10:41 → 12:56
全程 2 小時 15 分10:41 → 11:56
全程 1 小時 15 分10:52 → 12:56
全程 2 小時 4 分10:52 → 11:56
全程 1 小時 4 分10:52 → 12:56
全程 2 小時 4 分11:14 → 12:56
全程 1 小時 42 分廣告 · AD
11:14 → 12:56
全程 1 小時 42 分11:14 → 12:56
全程 1 小時 42 分11:30 → 12:56
全程 1 小時 26 分11:30 → 12:56
全程 1 小時 26 分11:30 → 12:56
全程 1 小時 26 分11:30 → 12:56
全程 1 小時 26 分11:55 → 12:56
全程 1 小時 1 分廣告 · AD
11:55 → 12:56
全程 1 小時 1 分11:55 → 13:56
全程 2 小時 1 分11:55 → 12:56
全程 1 小時 1 分11:55 → 13:56
全程 2 小時 1 分12:09 → 13:56
全程 1 小時 47 分12:09 → 13:56
全程 1 小時 47 分13:09 → 14:56
全程 1 小時 47 分廣告 · AD
13:09 → 14:56
全程 1 小時 47 分13:33 → 14:56
全程 1 小時 23 分13:33 → 14:56
全程 1 小時 23 分13:46 → 15:56
全程 2 小時 10 分13:46 → 14:56
全程 1 小時 10 分13:46 → 15:56
全程 2 小時 10 分14:09 → 15:56
全程 1 小時 47 分廣告 · AD
14:09 → 15:56
全程 1 小時 47 分14:23 → 15:56
全程 1 小時 33 分14:23 → 15:56
全程 1 小時 33 分14:23 → 15:56
全程 1 小時 33 分14:38 → 15:56
全程 1 小時 18 分14:38 → 16:56
全程 2 小時 18 分14:38 → 15:56
全程 1 小時 18 分廣告 · AD
14:38 → 16:56
全程 2 小時 18 分15:04 → 16:56
全程 1 小時 52 分15:04 → 16:56
全程 1 小時 52 分15:31 → 16:56
全程 1 小時 25 分15:31 → 16:56
全程 1 小時 25 分15:56 → 17:56
全程 2 小時 0 分15:56 → 16:56
全程 1 小時 0 分廣告 · AD
15:56 → 17:56
全程 2 小時 0 分16:26 → 17:56
全程 1 小時 30 分16:26 → 17:56
全程 1 小時 30 分16:26 → 17:56
全程 1 小時 30 分16:26 → 17:56
全程 1 小時 30 分16:26 → 17:56
全程 1 小時 30 分16:37 → 17:56
全程 1 小時 19 分廣告 · AD
16:37 → 17:56
全程 1 小時 19 分16:37 → 17:56
全程 1 小時 19 分16:37 → 17:56
全程 1 小時 19 分16:59 → 17:56
全程 57 分16:59 → 18:56
全程 1 小時 57 分16:59 → 17:56
全程 57 分16:59 → 18:56
全程 1 小時 57 分廣告 · AD
17:08 → 18:56
全程 1 小時 48 分17:08 → 18:56
全程 1 小時 48 分17:08 → 18:56
全程 1 小時 48 分17:27 → 18:56
全程 1 小時 29 分17:27 → 18:56
全程 1 小時 29 分17:57 → 19:56
全程 1 小時 59 分17:57 → 18:56
全程 59 分廣告 · AD
17:57 → 19:56
全程 1 小時 59 分18:07 → 19:56
全程 1 小時 49 分18:07 → 19:56
全程 1 小時 49 分18:26 → 19:56
全程 1 小時 30 分18:26 → 19:56
全程 1 小時 30 分18:35 → 19:56
全程 1 小時 21 分18:35 → 20:56
全程 2 小時 21 分廣告 · AD
18:35 → 19:56
全程 1 小時 21 分18:35 → 20:56
全程 2 小時 21 分19:25 → 20:56
全程 1 小時 31 分19:25 → 20:56
全程 1 小時 31 分19:54 → 21:56
全程 2 小時 2 分19:54 → 20:56
全程 1 小時 2 分19:54 → 21:56
全程 2 小時 2 分廣告 · AD
20:11 → 21:56
全程 1 小時 45 分20:11 → 21:56
全程 1 小時 45 分20:11 → 21:56
全程 1 小時 45 分20:11 → 21:56
全程 1 小時 45 分20:38 → 21:56
全程 1 小時 18 分20:38 → 21:56
全程 1 小時 18 分20:38 → 21:56
全程 1 小時 18 分廣告 · AD
20:38 → 22:56
全程 2 小時 18 分20:38 → 21:56
全程 1 小時 18 分20:47 → 21:56
全程 1 小時 9 分20:47 → 21:56
全程 1 小時 9 分20:47 → 22:56
全程 2 小時 9 分20:47 → 21:56
全程 1 小時 9 分20:47 → 22:56
全程 2 小時 9 分廣告 · AD
21:40 → 22:56
全程 1 小時 16 分21:40 → 22:56
全程 1 小時 16 分21:40 → 22:56
全程 1 小時 16 分21:40 → 22:56
全程 1 小時 16 分廣告 · AD
車種比較
富岡到上員票價
車種
票價
太魯閣
$61
普悠瑪
$61
自強
$61
莒光
$50
復興
$44
區間快
$44
區間
$44
普快
$35