鶯歌到汐止火車時刻表
票價 79 元起,行駛時間約 0時48分
| 車次 | 抵達 | 出發 | 狀態 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 4138 | 05:39 | 06:27 | 準點 | $79 |
| 區間 1112 | 06:08 | 06:58 | 準點 | $79 |
| 區間 1122 | 06:38 | 07:28 | 準點 | $79 |
| 區間 1124 | 06:54 | 07:47 | 準點 | $79 |
| 區間 4148 | 07:01 | 07:52 | 準點 | $79 |
| 區間 1128 | 07:07 | 07:59 | 準點 | $79 |
| 區間 4152 | 07:17 | 08:09 | 準點 | $79 |
| 區間 1132 | 07:27 | 08:19 | 準點 | $79 |
| 區間 4154 | 07:41 | 08:35 | 準點 | $79 |
| 區間快 4022 | 07:57 | 08:48 | 準點 | $79 |
| 區間 1134 | 08:02 | 08:54 | 準點 | $79 |
| 區間 2114 | 08:08 | 09:06 | 準點 | $79 |
| 區間 1136 | 08:26 | 09:18 | 準點 | $79 |
| 區間快 2008 | 08:33 | 09:23 | 準點 | $79 |
| 區間 1138 | 08:44 | 09:35 | 準點 | $79 |
| 區間 1142 | 08:57 | 09:55 | 準點 | $79 |
| 區間 1148 | 09:16 | 10:13 | 準點 | $79 |
| 區間 1154 | 09:39 | 10:28 | 準點 | $79 |
| 區間 1152 | 09:51 | 10:43 | 準點 | $79 |
| 區間 1158 | 10:03 | 10:53 | 準點 | $79 |
| 區間 2134 | 10:17 | 11:06 | 準點 | $79 |
| 區間 1162 | 10:42 | 11:37 | 準點 | $79 |
| 區間 1168 | 11:06 | 11:58 | 準點 | $79 |
| 區間快 1004 | 11:23 | 12:06 | 準點 | $79 |
| 區間 1174 | 11:34 | 12:23 | 準點 | $79 |
| 區間 1172 | 11:54 | 12:43 | 準點 | $79 |
| 區間 1178 | 12:12 | 13:03 | 準點 | $79 |
| 區間 2154 | 12:28 | 13:16 | 準點 | $79 |
| 區間快 1006 | 12:48 | 13:31 | 準點 | $79 |
| 區間 1180 | 12:57 | 13:46 | 準點 | $79 |
| 區間 1188 | 13:11 | 14:01 | 準點 | $79 |
| 區間 1194 | 13:26 | 14:22 | 準點 | $79 |
| 區間 1192 | 13:46 | 14:38 | 準點 | $79 |
| 莒光 510 | 14:09 | 14:57 | 準點 | $94 |
| 區間 1198 | 14:15 | 15:03 | 準點 | $79 |
| 區間 2174 | 14:30 | 15:27 | 準點 | $79 |
| 區間 1202 | 14:48 | 15:38 | 準點 | $79 |
| 區間 1208 | 15:13 | 16:03 | 準點 | $79 |
| 區間 1214 | 15:31 | 16:28 | 準點 | $79 |
| 區間 1212 | 15:46 | 16:42 | 準點 | $79 |
| 區間 1218 | 16:11 | 17:00 | 準點 | $79 |
| 區間 2194 | 16:24 | 17:13 | 準點 | $79 |
| 區間 1222 | 16:45 | 17:34 | 準點 | $79 |
| 區間 1228 | 17:03 | 17:54 | 準點 | $79 |
| 區間 4232 | 17:12 | 18:08 | 晚294分 | $79 |
| 區間 1234 | 17:34 | 18:24 | 晚230分 | $79 |
| 區間 1232 | 17:45 | 18:43 | 晚225分 | $79 |
| 區間 1238 | 18:14 | 19:04 | 準點 | $79 |
| 區間快 4046 | 18:30 | 19:19 | 準點 | $79 |
| 區間 2214 | 18:41 | 19:39 | 晚163分 | $79 |
| 區間 1242 | 18:58 | 19:49 | 準點 | $79 |
| 區間 4240 | 19:07 | 19:58 | 準點 | $79 |
| 區間 1248 | 19:13 | 20:14 | 晚270分 | $79 |
| 區間 1254 | 19:39 | 20:27 | 準點 | $79 |
| 區間 1252 | 19:49 | 20:38 | 準點 | $79 |
| 區間 1258 | 19:55 | 20:46 | 晚204分 | $79 |
| 區間 1262 | 20:13 | 21:08 | 晚311分 | $79 |
| 區間快 1034 | 20:17 | 21:03 | 準點 | $79 |
| 區間 2234 | 20:48 | 21:43 | 晚153分 | $79 |
| 區間 1268 | 20:59 | 21:58 | 準點 | $79 |
| 區間快 1038 | 21:06 | 21:53 | 晚198分 | $79 |
| 區間 1274 | 21:21 | 22:13 | 晚148分 | $79 |
| 區間 4252 | 21:37 | 22:28 | 準點 | $79 |
| 區間 1272 | 22:03 | 22:53 | 晚185分 | $79 |
| 區間 1278 | 22:13 | 23:08 | 晚235分 | $79 |
| 區間 1280 | 22:29 | 23:18 | 準點 | $79 |
| 區間 2254 | 22:38 | 23:28 | 晚151分 | $79 |
| 區間快 2046 | 22:48 | 23:33 | 晚205分 | $79 |
| 區間 1288 | 23:14 | 00:02 | 準點 | $79 |
| 區間快 1048 | 23:26 | 00:10 | 晚181分 | $79 |
鶯歌到汐止行駛時間
| 列車種類 | 搭乘時間 |
|---|---|
| 區間 | 0時48分 |
| 區間快 | 0時51分 |
| 莒光 | 0時48分 |
鶯歌到汐止票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 區間 | 79元 |
| 區間快 | 79元 |
| 莒光 | 94元 |