萬華到橫山火車時刻表
票價 元起,行駛時間約 2 小時 40 分
請注意:轉乘資料非即時資訊
| 車次 | 起站 | 迄站 | 出發時間 | 抵達時間 |
|---|---|---|---|---|
| 12:26→15:15(2 小時 49 分) | ||||
區間 1177 | 萬華 | 新竹 | 12:26 | 14:00 |
區間 1744 | 新竹 | 竹中 | 14:29 | 14:42 |
區間 1824 | 竹中 | 橫山 | 14:52 | 15:15 |
| 12:26→15:15(2 小時 49 分) | ||||
區間 1177 | 萬華 | 北新竹 | 12:26 | 13:57 |
區間 1744 | 北新竹 | 竹中 | 14:33 | 14:42 |
區間 1824 | 竹中 | 橫山 | 14:52 | 15:15 |
| 12:40→16:15(3 小時 35 分) | ||||
區間 1181 | 萬華 | 新竹 | 12:40 | 14:27 |
區間 1746 | 新竹 | 竹中 | 14:56 | 15:09 |
區間 1826 | 竹中 | 橫山 | 15:52 | 16:15 |
| 12:40→15:15(2 小時 35 分) | ||||
區間 1181 | 萬華 | 北新竹 | 12:40 | 14:23 |
區間 1744 | 北新竹 | 竹中 | 14:33 | 14:42 |
區間 1824 | 竹中 | 橫山 | 14:52 | 15:15 |
| 12:40→16:15(3 小時 35 分) | ||||
區間 1181 | 萬華 | 北新竹 | 12:40 | 14:23 |
區間 1746 | 北新竹 | 竹中 | 15:00 | 15:09 |
區間 1826 | 竹中 | 橫山 | 15:52 | 16:15 |
| 12:55→16:15(3 小時 20 分) | ||||
區間 2203 | 萬華 | 新竹 | 12:55 | 14:37 |
區間 1746 | 新竹 | 竹中 | 14:56 | 15:09 |
區間 1826 | 竹中 | 橫山 | 15:52 | 16:15 |
| 12:55→16:15(3 小時 20 分) | ||||
區間 2203 | 萬華 | 北新竹 | 12:55 | 14:34 |
區間 1746 | 北新竹 | 竹中 | 15:00 | 15:09 |
區間 1826 | 竹中 | 橫山 | 15:52 | 16:15 |
| 13:16→16:15(2 小時 59 分) | ||||
區間 1191 | 萬華 | 新竹 | 13:16 | 14:51 |
區間 1748 | 新竹 | 竹中 | 15:29 | 15:42 |
區間 1826 | 竹中 | 橫山 | 15:52 | 16:15 |
| 13:16→16:15(2 小時 59 分) | ||||
區間 1191 | 萬華 | 北新竹 | 13:16 | 14:47 |
區間 1746 | 北新竹 | 竹中 | 15:00 | 15:09 |
區間 1826 | 竹中 | 橫山 | 15:52 | 16:15 |
| 13:16→16:15(2 小時 59 分) | ||||
區間 1191 | 萬華 | 北新竹 | 13:16 | 14:47 |
區間 1748 | 北新竹 | 竹中 | 15:33 | 15:42 |
區間 1826 | 竹中 | 橫山 | 15:52 | 16:15 |
| 13:39→16:15(2 小時 36 分) | ||||
區間 1187 | 萬華 | 新竹 | 13:39 | 15:13 |
區間 1748 | 新竹 | 竹中 | 15:29 | 15:42 |
區間 1826 | 竹中 | 橫山 | 15:52 | 16:15 |
| 13:39→17:15(3 小時 36 分) | ||||
區間 1187 | 萬華 | 新竹 | 13:39 | 15:13 |
區間 1752 | 新竹 | 竹中 | 15:56 | 16:09 |
區間 1828 | 竹中 | 橫山 | 16:52 | 17:15 |
| 13:39→16:15(2 小時 36 分) | ||||
區間 1187 | 萬華 | 北新竹 | 13:39 | 15:10 |
區間 1748 | 北新竹 | 竹中 | 15:33 | 15:42 |
區間 1826 | 竹中 | 橫山 | 15:52 | 16:15 |
| 13:39→17:15(3 小時 36 分) | ||||
區間 1187 | 萬華 | 北新竹 | 13:39 | 15:10 |
區間 1752 | 北新竹 | 竹中 | 16:00 | 16:09 |
區間 1828 | 竹中 | 橫山 | 16:52 | 17:15 |
| 13:55→17:15(3 小時 20 分) | ||||
區間 2213 | 萬華 | 新竹 | 13:55 | 15:31 |
區間 1752 | 新竹 | 竹中 | 15:56 | 16:09 |
區間 1828 | 竹中 | 橫山 | 16:52 | 17:15 |
| 13:55→17:15(3 小時 20 分) | ||||
區間 2213 | 萬華 | 北新竹 | 13:55 | 15:28 |
區間 1752 | 北新竹 | 竹中 | 16:00 | 16:09 |
區間 1828 | 竹中 | 橫山 | 16:52 | 17:15 |
| 14:22→17:15(2 小時 53 分) | ||||
區間 1197 | 萬華 | 新竹 | 14:22 | 15:58 |
區間 1754 | 新竹 | 竹中 | 16:29 | 16:42 |
區間 1828 | 竹中 | 橫山 | 16:52 | 17:15 |
| 14:22→17:15(2 小時 53 分) | ||||
區間 1197 | 萬華 | 北新竹 | 14:22 | 15:55 |
區間 1754 | 北新竹 | 竹中 | 16:33 | 16:42 |
區間 1828 | 竹中 | 橫山 | 16:52 | 17:15 |
| 14:48→18:15(3 小時 27 分) | ||||
區間 1201 | 萬華 | 新竹 | 14:48 | 16:24 |
區間 1756 | 新竹 | 竹中 | 16:56 | 17:09 |
區間 1834 | 竹中 | 橫山 | 17:52 | 18:15 |
| 14:48→17:15(2 小時 27 分) | ||||
區間 1201 | 萬華 | 北新竹 | 14:48 | 16:20 |
區間 1754 | 北新竹 | 竹中 | 16:33 | 16:42 |
區間 1828 | 竹中 | 橫山 | 16:52 | 17:15 |
| 14:48→18:15(3 小時 27 分) | ||||
區間 1201 | 萬華 | 北新竹 | 14:48 | 16:20 |
區間 1756 | 北新竹 | 竹中 | 17:00 | 17:09 |
區間 1834 | 竹中 | 橫山 | 17:52 | 18:15 |
| 15:18→18:15(2 小時 57 分) | ||||
區間 2223 | 萬華 | 新竹 | 15:18 | 16:53 |
區間 1834 | 新竹 | 橫山 | 17:35 | 18:15 |
| 15:18→18:15(2 小時 57 分) | ||||
區間 2223 | 萬華 | 北新竹 | 15:18 | 16:50 |
區間 1834 | 北新竹 | 橫山 | 17:39 | 18:15 |
| 15:18→18:15(2 小時 57 分) | ||||
區間 2223 | 萬華 | 新竹 | 15:18 | 16:53 |
區間 1758 | 新竹 | 竹中 | 17:29 | 17:42 |
區間 1834 | 竹中 | 橫山 | 17:52 | 18:15 |
| 15:18→18:15(2 小時 57 分) | ||||
區間 2223 | 萬華 | 北新竹 | 15:18 | 16:50 |
區間 1756 | 北新竹 | 竹中 | 17:00 | 17:09 |
區間 1834 | 竹中 | 橫山 | 17:52 | 18:15 |
| 15:18→18:15(2 小時 57 分) | ||||
區間 2223 | 萬華 | 北新竹 | 15:18 | 16:50 |
區間 1758 | 北新竹 | 竹中 | 17:33 | 17:42 |
區間 1834 | 竹中 | 橫山 | 17:52 | 18:15 |
| 15:31→18:15(2 小時 44 分) | ||||
區間 1207 | 萬華 | 新竹 | 15:31 | 17:05 |
區間 1834 | 新竹 | 橫山 | 17:35 | 18:15 |
| 15:31→18:15(2 小時 44 分) | ||||
區間 1207 | 萬華 | 北新竹 | 15:31 | 17:01 |
區間 1834 | 北新竹 | 橫山 | 17:39 | 18:15 |
| 15:31→18:15(2 小時 44 分) | ||||
區間 1207 | 萬華 | 新竹 | 15:31 | 17:05 |
區間 1758 | 新竹 | 竹中 | 17:29 | 17:42 |
區間 1834 | 竹中 | 橫山 | 17:52 | 18:15 |
| 15:31→18:15(2 小時 44 分) | ||||
區間 1207 | 萬華 | 北新竹 | 15:31 | 17:01 |
區間 1758 | 北新竹 | 竹中 | 17:33 | 17:42 |
區間 1834 | 竹中 | 橫山 | 17:52 | 18:15 |
| 15:52→18:15(2 小時 23 分) | ||||
區間 1211 | 萬華 | 北新竹 | 15:52 | 17:23 |
區間 1834 | 北新竹 | 橫山 | 17:39 | 18:15 |
| 15:52→19:15(3 小時 23 分) | ||||
區間 1211 | 萬華 | 新竹 | 15:52 | 17:27 |
區間 1762 | 新竹 | 竹中 | 17:56 | 18:09 |
區間 1836 | 竹中 | 橫山 | 18:52 | 19:15 |
| 15:52→18:15(2 小時 23 分) | ||||
區間 1211 | 萬華 | 北新竹 | 15:52 | 17:23 |
區間 1758 | 北新竹 | 竹中 | 17:33 | 17:42 |
區間 1834 | 竹中 | 橫山 | 17:52 | 18:15 |
| 15:52→19:15(3 小時 23 分) | ||||
區間 1211 | 萬華 | 北新竹 | 15:52 | 17:23 |
區間 1762 | 北新竹 | 竹中 | 18:00 | 18:09 |
區間 1836 | 竹中 | 橫山 | 18:52 | 19:15 |
| 16:08→19:15(3 小時 7 分) | ||||
區間 2233 | 萬華 | 新竹 | 16:08 | 17:44 |
區間 1762 | 新竹 | 竹中 | 17:56 | 18:09 |
區間 1836 | 竹中 | 橫山 | 18:52 | 19:15 |
| 16:08→19:15(3 小時 7 分) | ||||
區間 2233 | 萬華 | 新竹 | 16:08 | 17:44 |
區間 1764 | 新竹 | 竹中 | 18:29 | 18:42 |
區間 1836 | 竹中 | 橫山 | 18:52 | 19:15 |
| 16:08→19:15(3 小時 7 分) | ||||
區間 2233 | 萬華 | 北新竹 | 16:08 | 17:41 |
區間 1762 | 北新竹 | 竹中 | 18:00 | 18:09 |
區間 1836 | 竹中 | 橫山 | 18:52 | 19:15 |
| 16:25→19:15(2 小時 50 分) | ||||
區間 1217 | 萬華 | 新竹 | 16:25 | 17:56 |
區間 1764 | 新竹 | 竹中 | 18:29 | 18:42 |
區間 1836 | 竹中 | 橫山 | 18:52 | 19:15 |
| 16:25→19:15(2 小時 50 分) | ||||
區間 1217 | 萬華 | 北新竹 | 16:25 | 17:53 |
區間 1764 | 北新竹 | 竹中 | 18:33 | 18:42 |
區間 1836 | 竹中 | 橫山 | 18:52 | 19:15 |
| 16:51→20:15(3 小時 24 分) | ||||
區間 1221 | 萬華 | 新竹 | 16:51 | 18:26 |
區間 1766 | 新竹 | 竹中 | 18:56 | 19:09 |
區間 1838 | 竹中 | 橫山 | 19:52 | 20:15 |
| 16:51→19:15(2 小時 24 分) | ||||
區間 1221 | 萬華 | 北新竹 | 16:51 | 18:22 |
區間 1764 | 北新竹 | 竹中 | 18:33 | 18:42 |
區間 1836 | 竹中 | 橫山 | 18:52 | 19:15 |
| 16:51→20:15(3 小時 24 分) | ||||
區間 1221 | 萬華 | 北新竹 | 16:51 | 18:22 |
區間 1766 | 北新竹 | 竹中 | 19:00 | 19:09 |
區間 1838 | 竹中 | 橫山 | 19:52 | 20:15 |
| 17:08→20:15(3 小時 7 分) | ||||
區間 2243 | 萬華 | 新竹 | 17:08 | 18:33 |
區間 1766 | 新竹 | 竹中 | 18:56 | 19:09 |
區間 1838 | 竹中 | 橫山 | 19:52 | 20:15 |
| 17:08→20:15(3 小時 7 分) | ||||
區間 2243 | 萬華 | 北新竹 | 17:08 | 18:30 |
區間 1766 | 北新竹 | 竹中 | 19:00 | 19:09 |
區間 1838 | 竹中 | 橫山 | 19:52 | 20:15 |
| 17:16→20:15(2 小時 59 分) | ||||
區間 1227 | 萬華 | 新竹 | 17:16 | 19:02 |
區間 1768 | 新竹 | 竹中 | 19:29 | 19:42 |
區間 1838 | 竹中 | 橫山 | 19:52 | 20:15 |
| 17:16→20:15(2 小時 59 分) | ||||
區間 1227 | 萬華 | 北新竹 | 17:16 | 18:59 |
區間 1768 | 北新竹 | 竹中 | 19:33 | 19:42 |
區間 1838 | 竹中 | 橫山 | 19:52 | 20:15 |
| 17:36→20:15(2 小時 39 分) | ||||
區間 1231 | 萬華 | 新竹 | 17:36 | 19:15 |
區間 1768 | 新竹 | 竹中 | 19:29 | 19:42 |
區間 1838 | 竹中 | 橫山 | 19:52 | 20:15 |
| 17:36→21:15(3 小時 39 分) | ||||
區間 1231 | 萬華 | 新竹 | 17:36 | 19:15 |
區間 1772 | 新竹 | 竹中 | 19:56 | 20:09 |
區間 1848 | 竹中 | 橫山 | 20:52 | 21:15 |
| 17:36→20:15(2 小時 39 分) | ||||
區間 1231 | 萬華 | 北新竹 | 17:36 | 19:11 |
區間 1768 | 北新竹 | 竹中 | 19:33 | 19:42 |
區間 1838 | 竹中 | 橫山 | 19:52 | 20:15 |
| 17:36→21:15(3 小時 39 分) | ||||
區間 1231 | 萬華 | 北新竹 | 17:36 | 19:11 |
區間 1772 | 北新竹 | 竹中 | 20:00 | 20:09 |
區間 1848 | 竹中 | 橫山 | 20:52 | 21:15 |
| 18:19→21:15(2 小時 56 分) | ||||
區間 1235 | 萬華 | 新竹 | 18:19 | 19:58 |
區間 1774 | 新竹 | 竹中 | 20:29 | 20:42 |
區間 1848 | 竹中 | 橫山 | 20:52 | 21:15 |
| 18:19→21:15(2 小時 56 分) | ||||
區間 1235 | 萬華 | 北新竹 | 18:19 | 19:54 |
區間 1774 | 北新竹 | 竹中 | 20:33 | 20:42 |
區間 1848 | 竹中 | 橫山 | 20:52 | 21:15 |
| 18:41→22:15(3 小時 34 分) | ||||
區間 1237 | 萬華 | 新竹 | 18:41 | 20:21 |
區間 1776 | 新竹 | 竹中 | 20:56 | 21:09 |
區間 1842 | 竹中 | 橫山 | 21:52 | 22:15 |
| 18:41→21:15(2 小時 34 分) | ||||
區間 1237 | 萬華 | 北新竹 | 18:41 | 20:18 |
區間 1774 | 北新竹 | 竹中 | 20:33 | 20:42 |
區間 1848 | 竹中 | 橫山 | 20:52 | 21:15 |
| 18:41→22:15(3 小時 34 分) | ||||
區間 1237 | 萬華 | 北新竹 | 18:41 | 20:18 |
區間 1776 | 北新竹 | 竹中 | 21:00 | 21:09 |
區間 1842 | 竹中 | 橫山 | 21:52 | 22:15 |
| 19:08→22:15(3 小時 7 分) | ||||
區間 1241 | 萬華 | 新竹 | 19:08 | 20:45 |
區間 1842 | 新竹 | 橫山 | 21:35 | 22:15 |
| 19:08→22:15(3 小時 7 分) | ||||
區間 1241 | 萬華 | 新竹 | 19:08 | 20:45 |
區間 1776 | 新竹 | 竹中 | 20:56 | 21:09 |
區間 1842 | 竹中 | 橫山 | 21:52 | 22:15 |
| 19:08→22:15(3 小時 7 分) | ||||
區間 1241 | 萬華 | 新竹 | 19:08 | 20:45 |
區間 1778 | 新竹 | 竹中 | 21:29 | 21:42 |
區間 1842 | 竹中 | 橫山 | 21:52 | 22:15 |
| 19:08→22:15(3 小時 7 分) | ||||
區間 1241 | 萬華 | 北新竹 | 19:08 | 20:42 |
區間 1776 | 北新竹 | 竹中 | 21:00 | 21:09 |
區間 1842 | 竹中 | 橫山 | 21:52 | 22:15 |
| 19:23→22:15(2 小時 52 分) | ||||
莒光 653 | 萬華 | 新竹 | 19:23 | 20:58 |
區間 1842 | 新竹 | 橫山 | 21:35 | 22:15 |
| 19:23→22:15(2 小時 52 分) | ||||
莒光 653 | 萬華 | 新竹 | 19:23 | 20:58 |
區間 1778 | 新竹 | 竹中 | 21:29 | 21:42 |
區間 1842 | 竹中 | 橫山 | 21:52 | 22:15 |
| 19:28→22:15(2 小時 47 分) | ||||
區間 1247 | 萬華 | 新竹 | 19:28 | 21:07 |
區間 1842 | 新竹 | 橫山 | 21:35 | 22:15 |
| 19:28→22:15(2 小時 47 分) | ||||
區間 1247 | 萬華 | 北新竹 | 19:28 | 21:03 |
區間 1842 | 北新竹 | 橫山 | 21:39 | 22:15 |
| 19:28→22:15(2 小時 47 分) | ||||
區間 1247 | 萬華 | 新竹 | 19:28 | 21:07 |
區間 1778 | 新竹 | 竹中 | 21:29 | 21:42 |
區間 1842 | 竹中 | 橫山 | 21:52 | 22:15 |
| 19:28→22:15(2 小時 47 分) | ||||
區間 1247 | 萬華 | 北新竹 | 19:28 | 21:03 |
區間 1778 | 北新竹 | 竹中 | 21:33 | 21:42 |
區間 1842 | 竹中 | 橫山 | 21:52 | 22:15 |
| 19:47→22:15(2 小時 28 分) | ||||
區間 1251 | 萬華 | 新竹 | 19:47 | 21:23 |
區間 1842 | 新竹 | 橫山 | 21:35 | 22:15 |
| 19:47→22:15(2 小時 28 分) | ||||
區間 1251 | 萬華 | 北新竹 | 19:47 | 21:19 |
區間 1842 | 北新竹 | 橫山 | 21:39 | 22:15 |
| 19:47→22:15(2 小時 28 分) | ||||
區間 1251 | 萬華 | 北新竹 | 19:47 | 21:19 |
區間 1778 | 北新竹 | 竹中 | 21:33 | 21:42 |
區間 1842 | 竹中 | 橫山 | 21:52 | 22:15 |
萬華到橫山票價
| 車種 | 票價 |
|---|---|
| 普悠瑪 | 198元 |
| 復興 | 138元 |
| 太魯閣 | 198元 |
| 普快 | 108元 |
| 區間 | 138元 |
| 莒光 | 159元 |
| 區間快 | 138元 |
| 自強 | 198元 |